Inicio Motorsport Dakar Etapa 10:Peterhansel gana y Al-Attiyah sigue líder

Etapa 10:Peterhansel gana y Al-Attiyah sigue líder

El piloto francés Stéphane Peterhansel ha sido el vencedor en la especial de hoy, convirtiéndose así en el tercer piloto del equipo Audi Sport en ganar una etapa al volante del nuevo RS Q e-tron en esta edición del Dakar.

“Monsieur Dakar” lo consigue después de Carlos Sainz y Mattias Ekström. Además Peterhansel aumenta así a 49 su marcador de victorias en el Dakar en coches, una menos que Ari Vatanen, que ostenta el récord en la categoría.

Peterhansel gana la etapa

Control y marcaje

Peterhansel ha completado la especial con final en torno a Bisha en un tiempo de 2 horas, 52 minutos y 53 segundos, un crono que le ha servido para estar al frente de un doblete histórico para Audi, ya que Carlos Sainz ha sido segundo a 2 minutos y 6 segundos.

La tecera posición ha sido para el equipo compuesto por el argentino ‘Orly’ (Orlando) Terranova y Dani Oliveras.

Durante toda la especial, el líder de la prueba, Nasser Al-Attiyah ha estado realizando una labor de control y marcaje al francés Sébastien Loeb. Una pugna favorable al qatarí a pesar de haber perdido 1 minuto y 25 segundos con Loeb en la llegada.

Una diferencia a la que había de sumar Al-Attiyah los 5 minutos de sanción impuestos por la FIA ayer cuando revisaron las imágenes de las cámaras interiores del Toyota y pudieron confirmar que en la novena etapa, tanto Al-Attiyah como su copiloto siguieron durante unos minutos sin abrocharse el cinturón de seguridad ni el Hans tras detenerse a reparar un pinchazo.

Por lo tanto 6 minutos y 25 segundos que ha descontado hoy Loeb; pero Al-Attiyah aún mantiene 32 minutos y 40 segundos de ventaja en la clasificación general, en un Dakar que va descontando etapas complicadas y por lo tanto opciones de sorpresa.

Clasificación de la etapa

1200(FRA) STÉPHANE PETERHANSEL(FRA) EDOUARD BOULANGERTEAM AUDI SPORT02H 52′ 43”
2202(ESP) CARLOS SAINZ(ESP) LUCAS CRUZTEAM AUDI SPORT02H 54′ 49”+ 00H 02′ 06”
3221(ARG) ORLANDO TERRANOVA(ESP) DANIEL OLIVERAS CARRERASBAHRAIN RAID XTREME02H 56′ 42”+ 00H 03′ 59”
4225(ZAF) HENK LATEGAN(ZAF) BRETT CUMMINGSTOYOTA GAZOO RACING02H 56′ 54”+ 00H 04′ 11”
5211(FRA) SEBASTIEN LOEB(BEL) FABIAN LURQUINBAHRAIN RAID XTREME02H 57′ 08”+ 00H 04′ 25”
6203(POL) JAKUB PRZYGONSKI(DEU) TIMO GOTTSCHALKX-RAID MINI JCW TEAM02H 58′ 31”+ 00H 05′ 48”
7201(QAT) NASSER AL-ATTIYAH(AND) MATTHIEU BAUMELTOYOTA GAZOO RACING02H 58′ 33”+ 00H 05′ 50”
8222(ARG) LUCIO ALVAREZ(ESP) ARMAND MONLEONOVERDRIVE TOYOTA03H 00′ 10”+ 00H 07′ 27”
9212(FRA) MATHIEU SERRADORI(FRA) LOIC MINAUDIERSRT RACING03H 00′ 14”+ 00H 07′ 31”
10205(SAU) YAZEED AL RAJHI(GBR) MICHAEL ORROVERDRIVE TOYOTA03H 00′ 37”+ 00H 07′ 54”

Clasificación General

POS.EXP.PILOTO-EQUIPO EQUIPO TIEMPODIFERENCIA PENALIZACIÓN
1201(QAT) NASSER AL-ATTIYAH(AND) MATTHIEU BAUMELTOYOTA GAZOO RACING33H 13′ 37”00H 05′ 00”
2211(FRA) SEBASTIEN LOEB(BEL) FABIAN LURQUINBAHRAIN RAID XTREME33H 46′ 17”+ 00H 32′ 40”
3205(SAU) YAZEED AL RAJHI(GBR) MICHAEL ORROVERDRIVE TOYOTA34H 09′ 25”+ 00H 55′ 48”00H 00′ 35”
4221(ARG) ORLANDO TERRANOVA(ESP) DANIEL OLIVERAS CARRERASBAHRAIN RAID XTREME34H 42′ 55”+ 01H 29′ 18”00H 12′ 00”
5203(POL) JAKUB PRZYGONSKI(DEU) TIMO GOTTSCHALKX-RAID MINI JCW TEAM34H 54′ 39”+ 01H 41′ 02”
6207(ZAF) GINIEL DE VILLIERS(ZAF) DENNIS MURPHYTOYOTA GAZOO RACING34H 59′ 19”+ 01H 45′ 42”00H 05′ 00”
7208(RAF) VLADIMIR VASILYEV(LVA) OLEG UPERENKOVRT TEAM35H 03′ 13”+ 01H 49′ 36”00H 05′ 00”
8223(ARG) SEBASTIAN HALPERN(ARG) BERNARDO GRAUEX-RAID MINI JCW TEAM35H 26′ 58”+ 02H 13′ 21”00H 05′ 00”
9212(FRA) MATHIEU SERRADORI(FRA) LOIC MINAUDIERSRT RACING35H 44′ 00”+ 02H 30′ 23”00H 15′ 00”
10224(SWE) MATTIAS EKSTROM(SWE) EMIL BERGKVISTTEAM AUDI SPORT35H 56′ 23”+ 02H 42′ 46”00H 17′ 00”

1 COMENTARIO